Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Distribuidora Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Movistar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ENACAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SILAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Centeno Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diseñart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TV Cable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | URACCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Claro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Servicios Municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALINSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MIGOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GRACCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pasenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Poder Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bomberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Escuela Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Caribbean Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Medicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ENEL- DOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cristalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aeropuerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Panaderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

