Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones Grupo A
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:3 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Televicable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ministerio De Gobernacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Distribuidora Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gobierno Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Telefonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pasenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Enacal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Poder Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Silais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Centeno Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bomberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Diseñart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Escuela Normal 8 De Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Grupo B
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:3 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central American Fisheries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bluefields Indian & Caribbean University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Empresa Portuaria Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Medicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | U. Regiones Autónomas Costa Caribe N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Colegio San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | América Móvil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Empresa Nicaragüense Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Yc Negocios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Servicios Municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cristalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Alinsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aeropuerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Clinica Medica Previsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Caribbean Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Panaderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
